-15%



Imprimante matricielle à impact 24 Aiguilles, 80 colonnes
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
2,700.00Dhs Le prix initial était : 2,700.00Dhs.2,300.00DhsLe prix actuel est : 2,300.00Dhs.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
L’imprimante matricielle Epson LQ-350 est une solution robuste et fiable, idéale pour les environnements nécessitant des impressions multicopies jusqu’à 4 exemplaires (1 original + 3 copies).
L’Epson LQ-350 est conçue pour une longue durée de vie et une haute performance, idéale pour des utilisations intensives dans des environnements professionnels variés.
Dimensions (l x p x h) | 348″ x 275 x 154 mm |
Fonctions | Impression multicopie jusqu’à 4 exemplaire ( 1 original + 3 copies ) |
Connectivité | USB 2.0 type B, RS-232, Parallèle bidirectionnel |
Capacité bac papier | Feuille individuelle derrière, Papier en continu derrière, Sortie papier derrière |
Types de support pris en charge | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes |
Poids net | 4,1 kg |
Mémoire installée | 128 kB Incluse |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Contenu de la boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Ruban, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d’emploi (CD), Document de garantie |
Vitesse d’impression | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 car./sec, LQ: 10 cpi: 86 car./sec, Draft: 10 cpi: 260 car./sec |
Mode d’impression | Matricielle à impact |
Nombre des colonnes | 80 |
Aiguilles | 24 |
Logiciels inclus | Epson Status Monitor |
Durée de vie de la tête d’impression | 400 millions d’impacts par aiguille |
Rendement du ruban | 2500000 Caractères Noir Draft |
Emulations | IBM 2390 Plus, ESC/P2 |
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
Marque |
EPSON |
---|
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.